Datum | Zameškáno | Neomluveno | Pozdní př. | Datum | Zameškáno | Neomluveno | Pozdní př. | |
24.04.07 | 5 | 5 | 21.03.07 | 7 | - | |||
20.03.07 | 7 | - | 19.03.07 | 6 | - | |||
16.03.07 | 5 | - | 15.03.07 | 7 | - | |||
14.03.07 | 7 | - | 13.03.07 | 6 | - | |||
12.03.07 | 6 | - | 09.03.07 | 5 | - | |||
08.03.07 | 7 | - | 07.03.07 | 7 | - | |||
06.03.07 | 6 | - | 05.03.07 | 6 | - | |||
02.03.07 | 5 | - | 01.03.07 | 7 | - | |||
28.02.07 | 7 | - | 27.02.07 | 6 | - | |||
26.02.07 | 6 | - | 23.02.07 | 5 | - | |||
22.02.07 | 7 | - | 21.02.07 | 7 | - | |||
20.02.07 | 6 | - | 19.02.07 | 6 | - | |||
16.02.07 | 5 | - | 15.02.07 | 7 | - | |||
pololetí | ||||||||
19.01.07 | 6 | - | 18.01.07 | 5 | - | |||
17.01.07 | 7 | - | 16.01.07 | 7 | - | |||
15.01.07 | 6 | - | 29.12.06 | 5 | - | |||
28.12.06 | 5 | - | 27.12.06 | 6 | - | |||
26.12.06 | 7 | - | 25.12.06 | 7 | 7 | |||
24.12.06 | 4 | 4 | 22.12.06 | 5 | - | |||
16.10.06 | 0 | - | P | 06.10.06 | 5 | - | ||
05.10.06 | 6 | - | 04.10.06 | 7 | - | |||
03.10.06 | 7 | - | 02.10.06 | 6 | - | |||
29.09.06 | 5 | - | 28.09.06 | 6 | - | |||
27.09.06 | 7 | - | 26.09.06 | 7 | - | |||
25.09.06 | 6 | - | 22.09.06 | 5 | - | |||
21.09.06 | 6 | - | 20.09.06 | 7 | - | |||
19.09.06 | 7 | - | 18.09.06 | 6 | - | |||
15.09.06 | 5 | - | 14.09.06 | 6 | - | |||
13.09.06 | 7 | - | 12.09.06 | 7 | - | |||
11.09.06 | 6 | - | 08.09.06 | 5 | - | |||
07.09.06 | 6 | - | 06.09.06 | 7 | - | |||
05.09.06 | 7 | - | ||||||
CELKEMZameškáno: 380Omluveno: 364Pozdní příchody : 1 |